Tradeify secara singkat
Tradeify adalah prop firm untuk trading futures. Challenge mulai $99 untuk akun $25K, dengan profit split 90%. Platform: Tradovate, WealthCharts, Rithmic.
Tradeify adalah prop firm untuk trading futures. Challenge mulai $99 untuk akun $25K, dengan profit split 90%. Platform: Tradovate, WealthCharts, Rithmic.
Bandingkan biaya bulanan dan sekali bayar QATS. Biaya standar tercatat mulai $69 per bulan.
| Akun | Harga | Target | Max loss | Batas harian |
|---|---|---|---|---|
| $25KBandingkan → | $99 | $1,500 (6%) | $1,000 (4%) | $600 (2.4%) |
| $50KBandingkan → | $145 | $3,000 (6%) | $2,000 (4%) | $1,250 (2.5%) |
| $100KBandingkan → | $255 | $6,000 (6%) | $3,500 (3.5%) | $2,500 (2.5%) |
| $150KBandingkan → | $369 | $9,000 (6%) | $5,000 (3.3%) | $3,750 (2.5%) |
Jenis max loss: trailing akhir hari. Pembayaran: sekali bayar.
| Akun | Harga | Target | Max loss | Batas harian |
|---|---|---|---|---|
| $25KBandingkan → | $109 | $1,500 (6%) | $1,000 (4%) | tidak ada |
| $50KBandingkan → | $165 | $3,000 (6%) | $2,000 (4%) | tidak ada |
| $100KBandingkan → | $265 | $6,000 (6%) | $3,000 (3%) | tidak ada |
| $150KBandingkan → | $369 | $9,000 (6%) | $4,500 (3%) | tidak ada |
Jenis max loss: trailing akhir hari. Pembayaran: sekali bayar.
Sumber: tradeify.co, data per November 2026. Harga sebelum kupon.
Bot dan EA: Ya, milik sendiri, tanpa HFT.
Mulai $99 untuk akun $25K (Growth). Untuk akun $100K: Growth — $255, Select — $265.
Untuk akun $100K: Growth: target 6%, max loss 3.5% (trailing akhir hari), batas harian 2.5%; Select: target 6%, max loss 3% (trailing akhir hari), batas harian tidak ada.
90%. Payout: harian atau setiap 5 hari.
Ya, milik sendiri, tanpa HFT.
Tradovate, WealthCharts, Rithmic.