Catalog profile · Futures
FLI Capital
Firm overview
MarketsFutures
PlatformsRithmic, Tickblaze, Volumetrica
Account size$25,000–$150,000
Split90%
Payouts7 winning days
Program examples
| Program | Account size | Listed fee | Target | Max loss | Daily limit | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Futures Assessment - Starter - TickblazeCompare → | $25,000 | $112.5/mo | 6% | 4% | — | Source ↗ |
| Instant Funded - Starter - Tickblaze | $25,000 | $307 | — | 4% | 2% | Source ↗ |
| Futures Assessment - Essential - VolumetricaCompare → | $50,000 | $162.5 | 6% | 4% | — | — |
| Futures Assessment - Professional - VolumetricaCompare → | $100,000 | $187.5 | 6% | 3% | — | — |
| Futures Assessment - Advanced - TickblazeCompare → | $150,000 | $250 | 6% | 3%static | — | — |
A dash indicates a field without a recorded value.
Sources
Catalog snapshot from . Check the firm’s website for current terms.